国家重点监控企业废气自动监控情况(2023.3.3-3.6)
时间:2023-03-07 14:44 浏览次数: 来源: 无锡市生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00272 | 发文日期 | 2023-03-07 | 公开日期 | 2023-03-07 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡市生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 节能减排,治理,监测 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废气自动监控情况(2023.3.3-3.6) |
无锡市废气企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2023年03月03日-2023年03月06日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均浓度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2023/03/03 | 3626056.15 | 2.252 | 10 | 11.541 | 35 | 35.175 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2023/03/04 | 2702864.25 | 2.178 | 10 | 12.229 | 35 | 35.28 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2023/03/05 | 2405624.91 | 2.132 | 10 | 12.436 | 35 | 35.041 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(1号脱硫塔) | 2023/03/06 | 2482314.51 | 2.098 | 10 | 12.331 | 35 | 35.704 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2023/03/03 | 4282792.02 | 2.011 | 10 | 8.273 | 35 | 37.708 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2023/03/04 | 3690916.93 | 1.996 | 10 | 10.003 | 35 | 38.719 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2023/03/05 | 3323578.73 | 1.985 | 10 | 10.597 | 35 | 39.251 | 50 | - |
无锡友联热电股份有限公司(2号脱硫塔) | 2023/03/06 | 3504657.66 | 1.97 | 10 | 10.761 | 35 | 38.32 | 50 | - |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口