国家重点监控企业废水自动监控情况(2023.3.3-3.6)
时间:2023-03-07 14:46 浏览次数: 来源: 无锡市生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00273 | 发文日期 | 2023-03-07 | 公开日期 | 2023-03-07 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡市生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 节能减排,治理,监测 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 国家重点监控企业废水自动监控情况(2023.3.3-3.6) |
无锡市废水企业排放明细日报表 | |||||||||
查询日期:2023年03月03日-2023年03月06日 | |||||||||
企业名称 | 日期 | 流量(立方米) | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 备注 | |||
平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均浓度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/03/03 | 126332 | 10.068 | 40 | 0.571 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/03/04 | 121901 | 9.069 | 40 | 1.008 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/03/05 | 122626 | 6.532 | 40 | 0.891 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(总) | 2023/03/06 | 117844 | 8.637 | 40 | 1.122 | 3 | 0.059 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/03/03 | 121200 | 6.277 | 40 | 0.092 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/03/04 | 120112 | 11.837 | 40 | 0.03 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/03/05 | 118049 | 15.774 | 40 | 0.306 | 3 | 0.298 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司芦村污水处理厂(2号) | 2023/03/06 | 120071 | 9.991 | 40 | 0.118 | 3 | 0.049 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/03/03 | 197902 | 11.7 | 40 | 0.011 | 3 | 0.019 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/03/04 | 140479 | 14.3 | 40 | 0.014 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/03/05 | 46073 | 19.5 | 40 | 0.112 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司城北污水处理厂(总) | 2023/03/06 | 131839 | 18.3 | 40 | 0.126 | 3 | 0.017 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/03/03 | 145593.629 | 14.785 | 40 | 0.886 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/03/04 | 157309.958 | 12.724 | 40 | 0.107 | 5 | 0.05 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/03/05 | 156665.295 | 13.178 | 40 | 0.702 | 5 | 0.057 | 0.3 | - |
无锡市水务集团有限公司太湖新城污水处理厂(污水排放口) | 2023/03/06 | 159001.913 | 13.374 | 40 | 0.251 | 5 | 0.056 | 0.3 | - |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口