3月8日空气质量预报
时间:2023-03-07 16:00 浏览次数: 来源: 无锡市生态环境局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006702/2023-00276 | 发文日期 | 2023-03-07 | 公开日期 | 2023-03-07 |
文件编号 | — — | 公开时限 | 长期公开 | ||
发布机构 | 无锡市生态环境局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门内部审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--环境监测、保护与治理 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 空气质量日报, 监测, 大气 | 文件下载 | — — | ||
内容概述 | 3月7日-3月11日近地面高压后部偏南风为主,持续晴热天气,总体扩散条件较差。预计空气质量:7日夜间良,首要污染物为二氧化氮或PM2.5;8日良-轻度污染,首要污染物为PM2.5或臭氧;9日轻度污染,首要污染物为臭氧;10日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;11日良... |
3月7日-3月11日近地面高压后部偏南风为主,持续晴热天气,总体扩散条件较差。预计空气质量:7日夜间良,首要污染物为二氧化氮或PM2.5;8日良-轻度污染,首要污染物为PM2.5或臭氧;9日轻度污染,首要污染物为臭氧;10日良-轻度污染,首要污染物为臭氧;11日良,首要污染物为臭氧或PM2.5。对健康的影响:易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。建议措施:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。-江苏省无锡环境监测中心、无锡市气象台联合发布
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口